Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | roestvrij staal 420 | Specificatie: | 5*16*5mm |
---|---|---|---|
Dynamische ladingsclassificatie: | 1.13KN | Statische ladingsclassificatie: | 0.56KN |
Snelheid: | 40000RPM | Gewicht: | 0.005KG |
Verbindingentype: | rubberverbindingen | pal: | Nylon/staal |
OEM: | beschikbaar | Klaring: | C0, C2, C3, C4, C5 |
Hoog licht: | double row deep groove ball bearing,grooved ball bearing |
Leval abec-1 S625RS-Roestvrij staal Diepe Groef die Met geringe geluidssterkte 5*16*5mm dragen
Producteigenschappen
Diepe groefmeetkunde voor hoge snelheden en ondersteunende zowel radiale als asladingen
Chrome-staal voor duurzaamheid en weerstand tegen misvorming onder zware ladingen
Schilden aan beide kanten van het lager om smeermiddel en verontreinigende stoffen binnen te houden uit
Metingen:
Binnendiameter: 5
Buitendiameter: 16
Dikte: 5
Materialen:
Dragend Type: Radiaal Lager
Productverbinding: Twee Rubberverbindingen (RS)
Balmateriaal: Roestvrij staal 420
Palmateriaal: Metaal of Hoge snelheidsplastiek
Technische Beschrijvingen:
Voorwaarde: Nieuwe Inventaris van Fabriek.
Kwaliteitsniveau ABE1 3 of beter
Werkende Temperatuur: De verzegelde of Waaiers van Metaalschilden: – 20 °F aan +230°F [– 30 °C aan +110°C]. De bepalende factor zal het smeermiddel en het verbindingsmateriaal zijn.
Toevoerkanalen: Eindigt de fijn opgepoetste meerdere voor met lange levensuur, en met geringe geluidssterkte.
Hoge waaier van de smerings de Brede temperatuur (- 50F aan + 300F) - kwaliteits Synthetisch Smeermiddel.
Specificaties
Dragend Model | S625RS lager |
Buitendiameter | 16mm |
Binnen droeg | 5mm |
Breedte | 5mm |
Materiaal | Roestvrij staal 420 |
Verbindingen | RS |
Smering | Het olievet/droogt |
Pakket | Plastic buis |
Onze Voordelen
1. Professionele Roestvrij staal Dragende fabrikant sinds 1998
2. Hoog - kwaliteit met ISO-normen
3. Trilling met geringe geluidssterkte, lage, vlotte omwenteling
4. De hoge corrosieweerstand, 72 uren zout neveltest
5. Vrije OEM
Nr | D | D | B | Ladingsclassificatie | Staalbal | Afkanting | Gewicht | ||
Dragend Nr | mm-duim | mm-duim | mm-duim | Cr N | Cor N | Bedrag | Grootte | Kg | |
SS605 | 5 | 14 | 5 | 1.33 | 0,505 | 6 | 2,381 | 0,3 | 0,0045 |
SS606 | 6 | 17 | 6 | 2.19 | 0,865 | 8 | 2,381 | 0,3 | 0,006 |
SS607 | 7 | 19 | 6 | 2.24 | 0,91 | 6 | 3,969 | 0,3 | 0,007 |
SS608 | 8 | 22 | 7 | 3.35 | 1.4 | 7 | 3,969 | 0,3 | 0,015 |
SS609 | 9 | 34 | 7 | 3.4 | 1.45 | 7 | 3,369 | 0,3 | 0,016 |
SS6000 | 10 | 26 | 8 | 4.55 | 1.96 | 7 | 4,763 | 0,3 | 0,019 |
SS6001 | 12 | 28 | 8 | 5.1 | 2.39 | 8 | 4,763 | 0,3 | 0,022 |
SS6002 | 15 | 32 | 9 | 5.6 | 2.84 | 9 | 4,763 | 0,3 | 0,031 |
SS6003 | 17 | 35 | 10 | 6.8 | 3.35 | 10 | 4,763 | 0,3 | 0,04 |
SS6004 | 20 | 42 | 12 | 9.4 | 5.05 | 9 | 6.35 | 0,6 | 0,068 |
SS6005 | 25 | 47 | 12 | 10.1 | 5.85 | 10 | 6.35 | 0,6 | 0,078 |
SS6006 | 30 | 55 | 13 | 13.2 | 8.3 | 11 | 6,747 | 1 | 0,11 |
SS6007 | 35 | 62 | 14 | 16 | 0,3 | 11 | 7,938 | 1 | 0,148 |
SS6008 | 40 | 68 | 15 | 16.8 | 11.5 | 12 | 7,938 | 1 | 0,185 |
SS6009 | 45 | 75 | 16 | 21 | 15.1 | 12 | 9 | 1 | 0,23 |
SS6010 | 50 | 80 | 16 | 21.8 | 16.6 | 13 | 9 | 1 | 0,258 |
SS6011 | 55 | 90 | 18 | 28.3 | 21.2 | 11 | 11.1125 | 1 | 0,362 |
SS6012 | 60 | 95 | 18 | 29.5 | 23.2 | 13 | 11.1125 | 1 | 0,385 |
SS6013 | 65 | 100 | 18 | 30.5 | 25.2 | 13 | 11.1125 | 1 | 0,41 |
SS6014 | 70 | 110 | 20 | 38 | 31 | 13 | 12 | 1 | 0,575 |
Gedetailleerde Beelden
Contactpersoon: Bruce Ran
Tel.: +8613728393987