Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Roestvrij staal 440 | Specificatie: | 5*10*4mm |
---|---|---|---|
Dynamische ladingsclassificatie: | 0.43KN | Statische ladingsclassificatie: | 0.16KN |
Snelheid: | 44000rpm | Gewicht: | 1.26g |
Verbindingentype: | ZZ schilden | pal: | Nylon/staal |
OEM: | beschikbaar | Klaring: | C0, C2, C3, C5 |
Hoog licht: | miniature roller bearings,miniature sealed bearings |
Hoge snelheids Miniatuurkogellagers, Waterdichte de Elektrische Motorlagers van MR105ZZ
Van de het roestvrije staal zijn de diepe groef (van Kentie) kogellagers corrosiebestendig wanneer blootgesteld aan vochtigheid en verscheidene andere media. Zij kunnen radiale ladingen en asladingen in beide richtingen aanpassen.
Deze lagers hebben een lagere lastcapaciteit dan zelfde-gerangschikte die lagers van hoog chromiumstaal worden gemaakt.
MR105 kogellagers van de roestvrij staal zijn de diepe groef beschikbare open of afgedekt (met verbindingen of schilden). De open lagers die ook beschikbare afgedekt zijn, kunnen recessen in zowel de binnen als buitenringen of slechts in de buitenring hebben.
Specificaties
Dragend Model | SMR105ZZ lager |
Buitendiameter | 10mm |
Binnen droeg | 5mm |
Breedte | 4mm |
Materiaal | Roestvrij staal 440 |
Verbindingen | ZZ |
Smering | Het olievet/droogt |
Pakket | Plastic buis |
Onze Voordelen
1. Professionele Roestvrij staal Dragende fabrikant sinds 1998
2. Hoog - kwaliteit met ISO-normen
3. Trilling met geringe geluidssterkte, lage, vlotte omwenteling
4. De hoge corrosieweerstand, 72 uren zout neveltest
5. Vrije OEM
Dragend nr | Droeg | O.D. | Breedte | Ladingsclassificatie | Grenssnelheid (1000r/m) | Gewicht | |||
D | D | Open | Gesloten | Cr | Cor | ||||
mm | mm | mm | mm | N | N | Vetsmering | Oliesmering | g | |
MR52 | 2 | 5 | 2 | 2.5 | 167 | 49 | 94 | 106 | 0,2 |
MR62 | 2 | 6 | 2.5 | 2.5 | 333 | 98 | 83 | 93 | 0,33 |
MR72 | 2 | 7 | 2.8 | 3 | 386 | 129 | 60 | 71 | 0,53 |
MR82 | 2.5 | 8 | 2.5 | 3 | 558 | 180 | 60 | 67 | 0,52 |
MR63 | 3 | 6 | 2 | 2.5 | 206 | 74 | 73 | 82 | 0,28 |
MR83 | 3 | 8 | 2.5 | 3 | 392 | 108 | 60 | 67 | 0,51 |
MR93 | 3 | 9 | 2.5 | 4 | 568 | 137 | 56 | 62 | 1.15 |
MR74 | 4 | 7 | 2 | 2.5 | 255 | 88 | 60 | 67 | 0,33 |
MR84 | 4 | 8 | 2 | 3 | 392 | 167 | 55 | 62 | 0,56 |
MR85 | 5 | 8 | 2 | 2.5 | 216 | 206 | 51 | 57 | 0,34 |
MR958 | 5 | 9 | 2.5 | 3 | 431 | 167 | 47 | 53 | 0,58 |
MR104 | 4 | 10 | 3 | 4 | 588 | 206 | 47 | 53 | 1.33 |
MR105 | 5 | 10 | 3 | 4 | 431 | 167 | 44 | 49 | 1.26 |
MR115 | 5 | 11 | 3.5 | 4 | 716 | 294 | 41 | 46 | 1.36 |
MR106 | 6 | 10 | 3 | 3 | 500 | 216 | 41 | 46 | 0,7 |
MR126 | 6 | 12 | 3 | 4 | 715 | 294 | 37 | 41 | 1.66 |
MR117 | 7 | 11 | 2.5 | 3 | 451 | 206 | 37 | 41 | 0,71 |
MR137 | 7 | 13 | 3 | 4 | 539 | 274 | 33 | 37 | 2.01 |
MR128 | 8 | 12 | 2.5 | 3.5 | 539 | 274 | 33 | 37 | 0,99 |
MR148 | 8 | 14 | 3.5 | 4 | 813 | 382 | 30 | 34 | 2.19 |
Gedetailleerde Beelden
Contactpersoon: Bruce Ran
Tel.: +8613728393987